查詢
交易所 | 證券代碼 | 證券名稱 | 折算率 | 證券等級 | 交易狀態(tài) | 日期 | 調(diào)整歷史 |
深交所 | 300077 | 國民技術(shù) | 0.0% | R3 | 正常 | 2025-07-21 | 點(diǎn)擊查看 |
深交所 | 301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 60.0% | R3 | 正常 | 2025-07-21 | 點(diǎn)擊查看 |
深交所 | 300039 | 上海凱寶 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-07-21 | 點(diǎn)擊查看 |
深交所 | 300036 | 超圖軟件 | 0.0% | R2 | 正常 | 2025-07-21 | 點(diǎn)擊查看 |
深交所 | 301367 | 瑞邁特 | 55.0% | R2 | 正常 | 2025-07-21 | 點(diǎn)擊查看 |
北交所 | 835174 | 五新隧裝 | 50.0% | R6 | 正常 | 2025-07-21 | 點(diǎn)擊查看 |
深交所 | 300037 | 新宙邦 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-07-21 | 點(diǎn)擊查看 |
深交所 | 301368 | 豐立智能 | 0.0% | R2 | 正常 | 2025-07-21 | 點(diǎn)擊查看 |
北交所 | 835179 | 凱德石英 | 40.0% | R6 | 正常 | 2025-07-21 | 點(diǎn)擊查看 |
深交所 | 300041 | 回天新材 | 65.0% | R2 | 正常 | 2025-07-21 | 點(diǎn)擊查看 |
目前僅提供2023年10月13日及以后交易日的數(shù)據(jù)查詢;查詢結(jié)果僅做參考,具體信息以官網(wǎng)公告或我司解釋為準(zhǔn)。