查詢
特別提示:根據(jù)滬深交易所《關(guān)于優(yōu)化融券交易和轉(zhuǎn)融通證券出借交易相關(guān)安排的通知》及北交所《關(guān)于優(yōu)化融券交易相關(guān)安排的通知》,投資者為私募證券投資基金的,融券賣出時,融券保證金比例不得低于120%。
交易所 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 可融資狀態(tài) | 可融券狀態(tài) | 日期 | 調(diào)整歷史 |
深交所 | 300077 | 國民技術(shù) | 80.0% | 100.0% | 可以融資 | 可以融券 | 2025-07-21 | 點(diǎn)擊查看 |
深交所 | 301369 | 聯(lián)動科技 | 80.0% | 100.0% | 可以融資 | 可以融券 | 2025-07-21 | 點(diǎn)擊查看 |
深交所 | 300039 | 上海凱寶 | 80.0% | 100.0% | 可以融資 | 可以融券 | 2025-07-21 | 點(diǎn)擊查看 |
深交所 | 300036 | 超圖軟件 | 80.0% | 100.0% | 可以融資 | 可以融券 | 2025-07-21 | 點(diǎn)擊查看 |
深交所 | 301367 | 瑞邁特 | 80.0% | 100.0% | 可以融資 | 可以融券 | 2025-07-21 | 點(diǎn)擊查看 |
北交所 | 835174 | 五新隧裝 | 200.0% | 100.0% | 可以融資 | 可以融券 | 2025-07-21 | 點(diǎn)擊查看 |
深交所 | 300037 | 新宙邦 | 80.0% | 100.0% | 可以融資 | 可以融券 | 2025-07-21 | 點(diǎn)擊查看 |
深交所 | 301368 | 豐立智能 | 80.0% | 100.0% | 可以融資 | 可以融券 | 2025-07-21 | 點(diǎn)擊查看 |
北交所 | 835179 | 凱德石英 | 200.0% | 100.0% | 可以融資 | 可以融券 | 2025-07-21 | 點(diǎn)擊查看 |
深交所 | 300041 | 回天新材 | 80.0% | 100.0% | 可以融資 | 可以融券 | 2025-07-21 | 點(diǎn)擊查看 |
目前僅提供2023年10月13日及以后交易日的數(shù)據(jù)查詢;查詢結(jié)果僅做參考,具體信息以官網(wǎng)公告或我司解釋為準(zhǔn)。