可充抵保證金證券、標(biāo)的證券名單與參數(shù)調(diào)整公告
信息來源: 國投證券 日期: 2025-07-10 08:40
根據(jù)融資融券業(yè)務(wù)需要,我司于2025年7月10日起調(diào)整部分融資融券可充抵保證金證券、標(biāo)的證券名單與參數(shù),明細(xì)見下表:
擔(dān)保品名單/標(biāo)的券名單調(diào)整 | |||||||
證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保品名單 | 標(biāo)的券名單 | 折算率 | 保證金比例(融資/融券) | 證券等級 | 調(diào)整理由 |
113695.SH | 華辰轉(zhuǎn)債 | 調(diào)入 | / | 0.65 | / | R3 | 上市調(diào)入 |
118056.SH | 路維轉(zhuǎn)債 | 調(diào)入 | / | 0.7 | / | R2 | 上市調(diào)入 |
159246.SZ | 人工智能ETF富國 | 調(diào)入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市調(diào)入 |
159269.SZ | 港股通科技ETF南方 | 調(diào)入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市調(diào)入 |
301630.SZ | 同宇新材 | 調(diào)入 | 調(diào)入 | 0.2 | 80%/100% | R5 | 上市調(diào)入 |
184801.SZ | 鵬華前海REIT | 調(diào)出 | / | / | / | / | 退市 |
000903.SZ | 云內(nèi)動力 | 調(diào)出 | 調(diào)出 | / | / | / | 風(fēng)險警示 |
聲明:本公司網(wǎng)站提供的任何信息僅供參考,投資者使用請予以核實,風(fēng)險自負(fù)。在本文作者所知情的范圍內(nèi),本機(jī)構(gòu)、本人以及財產(chǎn)上的利害關(guān)系人與所評價的證券沒有任何利害關(guān)系。