可充抵保證金證券、標的證券名單與參數(shù)調(diào)整公告
信息來源: 國投證券 日期: 2025-07-21 08:42
根據(jù)融資融券業(yè)務需要,我司于2025年07月21日起調(diào)整部分融資融券可充抵保證金證券、標的證券名單與參數(shù),明細見下表:
擔保品名單/標的券名單調(diào)整 | |||||
證券代碼 | 證券簡稱 | 擔保品名單 | 折算率 | 證券等級 | 調(diào)整理由 |
159268.SZ | 港股通消費50ETF | 調(diào)入 | 0.9 | R1 | 上市調(diào)入 |
擔保品/標的券參數(shù)調(diào)整 | |||||
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率調(diào)整動作 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整后等級 | 調(diào)整理由 |
873152.BJ | 天宏鋰電 | 下調(diào) | 0 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
688520.SH | 神州細胞 | 下調(diào) | 0 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
688136.SH | 科興制藥 | 下調(diào) | 0 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
603728.SH | 鳴志電器 | 下調(diào) | 0 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
603657.SH | 春光科技 | 下調(diào) | 0 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
603286.SH | 日盈電子 | 下調(diào) | 0 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
600615.SH | 豐華股份 | 下調(diào) | 0 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
301230.SZ | 泓博醫(yī)藥 | 下調(diào) | 0 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
300911.SZ | 億田智能 | 下調(diào) | 0 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
300153.SZ | 科泰電源 | 下調(diào) | 0 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
600293.SH | 三峽新材 | 恢復 | 0.55 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
601212.SH | 白銀有色 | 恢復 | 0.65 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
000965.SZ | 天?;?/span> | 恢復 | 0.55 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
301025.SZ | 讀客文化 | 恢復 | 0.45 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
300670.SZ | 大燁智能 | 恢復 | 0.45 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
002277.SZ | 友阿股份 | 恢復 | 0.65 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
002068.SZ | 黑貓股份 | 恢復 | 0.45 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
001298.SZ | 好上好 | 恢復 | 0.55 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
600367.SH | 紅星發(fā)展 | / | / | R2 | 其他原因 |
688371.SH | 菲沃泰 | / | / | R2 | 其他原因 |
688022.SH | 瀚川智能 | / | / | R4 | 其他原因 |
605377.SH | 華旺科技 | / | / | R2 | 其他原因 |
605077.SH | 華康股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
603823.SH | 百合花 | / | / | R2 | 其他原因 |
603676.SH | 衛(wèi)信康 | / | / | R2 | 其他原因 |
603408.SH | 建霖家居 | / | / | R2 | 其他原因 |
603206.SH | 嘉環(huán)科技 | / | / | R2 | 其他原因 |
603167.SH | 渤海輪渡 | / | / | R2 | 其他原因 |
603070.SH | 萬控智造 | / | / | R2 | 其他原因 |
601121.SH | 寶地礦業(yè) | / | / | R2 | 其他原因 |
600796.SH | 錢江生化 | / | / | R2 | 其他原因 |
600551.SH | 時代出版 | / | / | R2 | 其他原因 |
000920.SZ | 沃頓科技 | / | / | R2 | 其他原因 |
301370.SZ | 國科恒泰 | / | / | R2 | 其他原因 |
301333.SZ | 諾思格 | / | / | R2 | 其他原因 |
301211.SZ | 亨迪藥業(yè) | / | / | R2 | 其他原因 |
301208.SZ | 中亦科技 | / | / | R2 | 其他原因 |
301149.SZ | 隆華新材 | / | / | R2 | 其他原因 |
301128.SZ | 強瑞技術 | / | / | R2 | 其他原因 |
300566.SZ | 激智科技 | / | / | R2 | 其他原因 |
300505.SZ | 川金諾 | / | / | R2 | 其他原因 |
300213.SZ | 佳訊飛鴻 | / | / | R2 | 其他原因 |
111018.SH | 華康轉(zhuǎn)債 | / | / | R2 | 其他原因 |
002658.SZ | 雪迪龍 | / | / | R2 | 其他原因 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | / | / | R2 | 其他原因 |
聲明:本公司網(wǎng)站提供的任何信息僅供參考,投資者使用請予以核實,風險自負。在本文作者所知情的范圍內(nèi),本機構、本人以及財產(chǎn)上的利害關系人與所評價的證券沒有任何利害關系。