可充抵保證金證券、標的證券名單與參數(shù)調(diào)整公告
信息來源: 國投證券 日期: 2025-07-17 08:40
根據(jù)融資融券業(yè)務(wù)需要,我司于2025年7月17日起調(diào)整部分融資融券可充抵保證金證券、標的證券名單與參數(shù),明細見下表:
擔(dān)保品名單/標的券名單調(diào)整 | |||||
證券代碼 | 證券簡稱 | 擔(dān)保品名單 | 折算率 | 證券等級 | 調(diào)整理由 |
019783.SH | 25特國04 | 調(diào)入 | 0.95 | R1 | 上市調(diào)入 |
019784.SH | 25特國05 | 調(diào)入 | 0.95 | R1 | 上市調(diào)入 |
102308.SZ | 特國2504 | 調(diào)入 | 0.95 | R1 | 上市調(diào)入 |
102309.SZ | 特國2505 | 調(diào)入 | 0.95 | R1 | 上市調(diào)入 |
159200.SZ | 科創(chuàng)債ETF富國 | 調(diào)入 | 0.9 | R1 | 上市調(diào)入 |
159400.SZ | 科創(chuàng)債ETF景順 | 調(diào)入 | 0.9 | R1 | 上市調(diào)入 |
159600.SZ | 科創(chuàng)債ETF嘉實 | 調(diào)入 | 0.9 | R1 | 上市調(diào)入 |
159700.SZ | 科創(chuàng)債ETF南方 | 調(diào)入 | 0.9 | R1 | 上市調(diào)入 |
511120.SH | 科創(chuàng)債ETF廣發(fā) | 調(diào)入 | 0.9 | R1 | 上市調(diào)入 |
551000.SH | 科創(chuàng)債ETF博時 | 調(diào)入 | 0.9 | R1 | 上市調(diào)入 |
551030.SH | 科創(chuàng)債ETF鵬華 | 調(diào)入 | 0.9 | R1 | 上市調(diào)入 |
551500.SH | 科創(chuàng)債ETF易方達 | 調(diào)入 | 0.9 | R1 | 上市調(diào)入 |
551550.SH | 科創(chuàng)債ETF華夏 | 調(diào)入 | 0.9 | R1 | 上市調(diào)入 |
551900.SH | 科創(chuàng)債ETF招商 | 調(diào)入 | 0.9 | R1 | 上市調(diào)入 |
128082.SZ | 華鋒轉(zhuǎn)債 | 調(diào)出 | / | / | 停止交易 |
聲明:本公司網(wǎng)站提供的任何信息僅供參考,投資者使用請予以核實,風(fēng)險自負。在本文作者所知情的范圍內(nèi),本機構(gòu)、本人以及財產(chǎn)上的利害關(guān)系人與所評價的證券沒有任何利害關(guān)系。