關于融資融券標的證券2025年第二季度定期調(diào)整的公告
信息來源: 國投證券 日期: 2025-07-14 08:40
為促進融資融券業(yè)務健康長遠發(fā)展,優(yōu)化標的證券結構,根據(jù)交易所定期評估調(diào)整機制,交易所于每季度末對標的證券進行評估并視情況實施調(diào)整。我司現(xiàn)調(diào)整融資融券標的證券名單與參數(shù),并于2025年7月14日生效。明細見下表:
一、調(diào)入標的證券
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 |
1 | 561220.SH | 數(shù)字經(jīng)濟ETF工銀 | 80% | 100% |
2 | 520550.SH | 港股紅利低波ETF | 80% | 100% |
3 | 520500.SH | 恒生創(chuàng)新藥ETF | 80% | 100% |
4 | 518860.SH | 黃金ETFAU | 80% | 100% |
5 | 517900.SH | 銀行AH優(yōu)選ETF | 80% | 100% |
6 | 517380.SH | 創(chuàng)新藥ETF天弘 | 80% | 100% |
7 | 513780.SH | 港股創(chuàng)新藥50ETF | 80% | 100% |
8 | 513560.SH | 香港科技ETF | 80% | 100% |
9 | 513070.SH | 港股消費ETF易方達 | 80% | 100% |
10 | 600759.SH | 洲際油氣 | 80% | 100% |
11 | 920068.BJ | 天工股份 | 200% | 100% |
12 | 920037.BJ | 廣信科技 | 200% | 100% |
13 | 920027.BJ | 交大鐵發(fā) | 200% | 100% |
14 | 603918.SH | 金橋信息 | 80% | 100% |
15 | 603887.SH | 城地香江 | 80% | 100% |
16 | 603809.SH | 豪能股份 | 80% | 100% |
17 | 603686.SH | 福龍馬 | 80% | 100% |
18 | 603166.SH | 福達股份 | 80% | 100% |
19 | 603009.SH | 北特科技 | 80% | 100% |
20 | 601177.SH | 杭齒前進 | 80% | 100% |
21 | 511110.SH | 公司債ETF易方達 | 80% | 100% |
22 | 600589.SH | 大位科技 | 80% | 100% |
23 | 600505.SH | 西昌電力 | 80% | 100% |
24 | 589990.SH | 科創(chuàng)綜指ETF華泰柏瑞 | 80% | 100% |
25 | 589770.SH | 科創(chuàng)綜指ETF招商 | 80% | 100% |
26 | 589500.SH | 科創(chuàng)綜指ETF工銀 | 80% | 100% |
27 | 588910.SH | 科創(chuàng)價值ETF | 80% | 100% |
28 | 588730.SH | 科創(chuàng)人工智能ETF | 80% | 100% |
29 | 562570.SH | 信創(chuàng)ETF | 80% | 100% |
30 | 002734.SZ | 利民股份 | 80% | 100% |
31 | 159562.SZ | 黃金股ETF | 80% | 100% |
32 | 159559.SZ | 機器人50ETF | 80% | 100% |
33 | 159549.SZ | 紅利低波ETF天弘 | 80% | 100% |
34 | 159531.SZ | 中證2000ETF | 80% | 100% |
35 | 159232.SZ | 現(xiàn)金流ETF南方 | 80% | 100% |
36 | 159217.SZ | 港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 | 80% | 100% |
37 | 159215.SZ | 中證A500ETF指數(shù)基金 | 80% | 100% |
38 | 002896.SZ | 中大力德 | 80% | 100% |
39 | 002779.SZ | 中堅科技 | 80% | 100% |
40 | 002553.SZ | 南方精工 | 80% | 100% |
41 | 002538.SZ | 司爾特 | 80% | 100% |
42 | 002366.SZ | 融發(fā)核電 | 80% | 100% |
43 | 002255.SZ | 海陸重工 | 80% | 100% |
44 | 002251.SZ | 步步高 | 80% | 100% |
45 | 002177.SZ | 御銀股份 | 80% | 100% |
46 | 002146.SZ | 榮盛發(fā)展 | 80% | 100% |
47 | 002094.SZ | 青島金王 | 80% | 100% |
48 | 000981.SZ | 山子高科 | 80% | 100% |
49 | 300846.SZ | 首都在線 | 80% | 100% |
50 | 300779.SZ | 惠城環(huán)保 | 80% | 100% |
51 | 300766.SZ | 每日互動 | 80% | 100% |
52 | 300718.SZ | 長盛軸承 | 80% | 100% |
53 | 300237.SZ | 美晨科技 | 80% | 100% |
54 | 300153.SZ | 科泰電源 | 80% | 100% |
55 | 300100.SZ | 雙林股份 | 80% | 100% |
56 | 300005.SZ | 探路者 | 80% | 100% |
57 | 000880.SZ | 濰柴重機 | 80% | 100% |
58 | 159887.SZ | 銀行ETF | 80% | 100% |
59 | 159834.SZ | 金ETF | 80% | 100% |
60 | 159830.SZ | 上海金ETF | 80% | 100% |
61 | 159822.SZ | 新經(jīng)濟ETF | 80% | 100% |
62 | 159812.SZ | 黃金基金ETF | 80% | 100% |
63 | 159751.SZ | 港股科技ETF | 80% | 100% |
二、調(diào)出標的證券
序號 | 市場 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
1 | 上海 | 516950.SH | 基建ETF |
2 | 深圳 | 159671.SZ | 稀有金屬ETF基金 |
3 | 深圳 | 159376.SZ | A500ETF指數(shù)基金 |
4 | 深圳 | 159966.SZ | 創(chuàng)業(yè)板價值ETF |
5 | 深圳 | 159890.SZ | 云計算ETF |
6 | 深圳 | 159964.SZ | 創(chuàng)業(yè)板ETF平安 |
7 | 上海 | 510630.SH | 消費30ETF |
8 | 上海 | 510800.SH | 50ETF基金 |
9 | 上海 | 513590.SH | 香港消費ETF |
10 | 上海 | 513830.SH | 港股紅利ETF |
11 | 上海 | 515600.SH | 央企創(chuàng)新ETF |
12 | 上海 | 516110.SH | 汽車ETF |
13 | 上海 | 561930.SH | 滬深300ETF招商 |
14 | 上海 | 520580.SH | 新興亞洲ETF |
15 | 上海 | 560500.SH | 500質(zhì)量成長ETF |
16 | 上海 | 560860.SH | 工業(yè)有色ETF |
17 | 上海 | 561100.SH | 消費電子ETF富國 |
18 | 上海 | 512600.SH | 消費ETF嘉實 |
19 | 上海 | 512080.SH | A500ETF中金 |
20 | 上海 | 511190.SH | 信用債ETF |
21 | 上海 | 588250.SH | 科創(chuàng)生物醫(yī)藥ETF |
22 | 深圳 | 159687.SZ | 亞太精選ETF |
聲明:本公司網(wǎng)站提供的任何信息僅供參考,投資者使用請予以核實,風險自負。在本文作者所知情的范圍內(nèi),本機構、本人以及財產(chǎn)上的利害關系人與所評價的證券沒有任何利害關系。