可充抵保證金證券、標(biāo)的證券名單與參數(shù)調(diào)整公告
信息來源: 國投證券 日期: 2025-07-14 08:42
根據(jù)融資融券業(yè)務(wù)需要,我司于2025年7月14日起調(diào)整部分融資融券可充抵保證金證券、標(biāo)的證券名單與參數(shù),明細(xì)見下表:
擔(dān)保品名單/標(biāo)的券名單調(diào)整 | ||||||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保品名單 | 標(biāo)的券名單 | 折算率 | 證券等級(jí) | 調(diào)整理由 |
111022.SH | 錫振轉(zhuǎn)債 | 調(diào)入 | / | 0.7 | R2 | 上市調(diào)入 |
301139.SZ | 元道通信 | 調(diào)出 | 調(diào)出 | / | / | 其他原因 |
擔(dān)保品/標(biāo)的券參數(shù)調(diào)整 | |||||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率調(diào)整動(dòng)作 | 調(diào)整后折算率 | 調(diào)整后等級(jí) | 調(diào)整理由 |
000965.SZ | 天保基建 | 下調(diào) | 0 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
002277.SZ | 友阿股份 | 下調(diào) | 0 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
300548.SZ | 長(zhǎng)芯博創(chuàng) | 下調(diào) | 0 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
301025.SZ | 讀客文化 | 下調(diào) | 0 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
600293.SH | 三峽新材 | 下調(diào) | 0 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
601212.SH | 白銀有色 | 下調(diào) | 0 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
603496.SH | 恒為科技 | 下調(diào) | 0 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
688313.SH | 仕佳光子 | 下調(diào) | 0 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
872925.BJ | 錦好醫(yī)療 | 下調(diào) | 0 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
603286.SH | 日盈電子 | 恢復(fù) | 0.4 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
603657.SH | 春光科技 | 恢復(fù) | 0.4 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
688136.SH | 科興制藥 | 恢復(fù) | 0.55 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
688520.SH | 神州細(xì)胞 | 恢復(fù) | 0.65 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
833171.BJ | 國航遠(yuǎn)洋 | 恢復(fù) | 0.4 | / | 靜態(tài)市盈率調(diào)整 |
601800.SH | 中國交建 | / | / | R1 | 其他原因 |
600027.SH | 華電國際 | / | / | R1 | 其他原因 |
600103.SH | 青山紙業(yè) | / | / | R2 | 其他原因 |
600642.SH | 申能股份 | / | / | R1 | 其他原因 |
600758.SH | 遼寧能源 | / | / | R2 | 其他原因 |
600803.SH | 新奧股份 | / | / | R1 | 其他原因 |
600901.SH | 江蘇金租 | / | / | R1 | 其他原因 |
601021.SH | 春秋航空 | / | / | R1 | 其他原因 |
601117.SH | 中國化學(xué) | / | / | R1 | 其他原因 |
301332.SZ | 德爾瑪 | / | / | R2 | 其他原因 |
601991.SH | 大唐發(fā)電 | / | / | R1 | 其他原因 |
603061.SH | 金海通 | / | / | R2 | 其他原因 |
603081.SH | 大豐實(shí)業(yè) | / | / | R2 | 其他原因 |
603155.SH | 新亞強(qiáng) | / | / | R2 | 其他原因 |
603439.SH | 貴州三力 | / | / | R2 | 其他原因 |
603890.SH | 春秋電子 | / | / | R2 | 其他原因 |
688293.SH | 奧浦邁 | / | / | R2 | 其他原因 |
688383.SH | 新益昌 | / | / | R2 | 其他原因 |
113577.SH | 春秋轉(zhuǎn)債 | / | / | R2 | 其他原因 |
000750.SZ | 國海證券 | / | / | R1 | 其他原因 |
000751.SZ | 鋅業(yè)股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
000862.SZ | 銀星能源 | / | / | R2 | 其他原因 |
002074.SZ | 國軒高科 | / | / | R1 | 其他原因 |
002395.SZ | 雙象股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
002642.SZ | 榮聯(lián)科技 | / | / | R2 | 其他原因 |
002746.SZ | 仙壇股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
000507.SZ | 珠海港 | / | / | R2 | 其他原因 |
113667.SH | 春23轉(zhuǎn)債 | / | / | R2 | 其他原因 |
300194.SZ | 福安藥業(yè) | / | / | R2 | 其他原因 |
300349.SZ | 金卡智能 | / | / | R2 | 其他原因 |
300617.SZ | 安靠智電 | / | / | R2 | 其他原因 |
300727.SZ | 潤(rùn)禾材料 | / | / | R2 | 其他原因 |
300843.SZ | 勝藍(lán)股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
300951.SZ | 博碩科技 | / | / | R2 | 其他原因 |
600530.SH | 交大昂立 | / | / | R6 | 其他原因 |
聲明:本公司網(wǎng)站提供的任何信息僅供參考,投資者使用請(qǐng)予以核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。在本文作者所知情的范圍內(nèi),本機(jī)構(gòu)、本人以及財(cái)產(chǎn)上的利害關(guān)系人與所評(píng)價(jià)的證券沒有任何利害關(guān)系。