可充抵保證金證券、標(biāo)的證券名單與參數(shù)調(diào)整公告
信息來(lái)源: 國(guó)投證券 日期: 2025-07-15 08:42
根據(jù)融資融券業(yè)務(wù)需要,我司于2025年07月15日起調(diào)整部分融資融券可充抵保證金證券、標(biāo)的證券名單與參數(shù),明細(xì)見(jiàn)下表:
擔(dān)保品名單/標(biāo)的券名單調(diào)整 | |||||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 擔(dān)保品名單 | 折算率 | 證券等級(jí) | 調(diào)整理由 |
019516.SH | 15國(guó)債16 | 調(diào)出 | / | / | 退市 |
101516.SZ | 國(guó)債1516 | 調(diào)出 | / | / | 退市 |
113050.SH | 南銀轉(zhuǎn)債 | 調(diào)出 | / | / | 停止交易 |
123093.SZ | 金陵轉(zhuǎn)債 | 調(diào)出 | / | / | 停止交易 |
127043.SZ | 川恒轉(zhuǎn)債 | 調(diào)出 | / | / | 停止交易 |
159311.SZ | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF易方達(dá) | 調(diào)入 | 0.9 | R1 | 上市調(diào)入 |
603959.SH | 百利科技 | 調(diào)入 | 0 | R6 | 撤銷風(fēng)險(xiǎn)警示 |
擔(dān)保品/標(biāo)的券參數(shù)調(diào)整 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 調(diào)整后等級(jí) | 調(diào)整理由 |
603310.SH | 巍華新材 | R2 | 其他原因 |
聲明:本公司網(wǎng)站提供的任何信息僅供參考,投資者使用請(qǐng)予以核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。在本文作者所知情的范圍內(nèi),本機(jī)構(gòu)、本人以及財(cái)產(chǎn)上的利害關(guān)系人與所評(píng)價(jià)的證券沒(méi)有任何利害關(guān)系。